| № п/п | Технические характеристики электростанции | |
|---|---|---|
| 1 | Модель электростанции | ADG 158 |
| 2 | Производитель | Aksa |
| 3 | Двигатель | Doosan |
| 4 | Генератор | Mecc Alte |
| 5 | Панель управления | Р 732 |
| 6 | Номинальная частота | 50 Гц |
| 7 | Номинальная мощность | 114 кВт |
| 8 | Резервная мощность | 125 кВт |
| 9 | Размеры (ДхШхВ): Открытое исполнение | 2800х1150х1920 мм |
| 10 | Вес: Открытое исполнение | 1700 кг |
| № п/п | Технические характеристики двигателя | |
| 1 | Производитель | Doosan |
| 2 | Модель двигателя | GE08TI |
| 3 | Частота вращения двигателя | 1500 об/мин. |
| 4 | Максимальная дополнительная мощность | 141 кВт |
| 5 | Тип двигателя | Рядный, 6 цилиндров |
| 6 | Диаметр х ход поршня | 111 х 139 мм |
| 7 | Рабочий объем двигателя | 191 л |
| 8 | Степень сжатия | 10.5:1 |
| 9 | Давление газа | 70-300 мбар |
| 10 | Объем масляной системы | 23 л |
| 11 | Расход воздуха | 613 м3/час |
| 12 | Расход воздуха через радиатор | 3.5 м3/сек. |
| 13 | Расход выхлопных газов | 990 м3/час |
| 14 | Температура выхлопа | 540 °С |
| № п/п | Топливная система | |
| Расход топлива: | ||
| 1 | - 25% нагрузка | 8.0 м3/час |
| 2 | - 50% нагрузка | 15.9 м3/час |
| 3 | - 75% нагрузка | 23.9 м3/час |
| 4 | - 100% нагрузка | 31.8 м3/час |
| № п/п | Технические характеристики генератора | |
| 1 | Производитель | Mecc Alte |
| 2 | Количество фаз | 3 |
| 3 | Класс изоляции | H |
| 4 | Напряжение | 400/230 В |
| 5 | Сила тока | 216 А |
| 6 | Класс защиты | IP23 |
Оставить запрос можно по тел. 8-800-700-47-30 или op@stm-oskol.ru
