| Месяц | Объем работ |
|---|---|
| Февраль | проектирование, поставка, монтаж и РНР ИТП мощностью 0,518 МВт |
| Март | поставка, монтаж и РНР БМК серии МВКУ - 5Г, мощностью 4,8МВт |
| Апрель | поставка, монтаж и РНР БМК серии МВКУ - 1Г, мощностью 0,6МВт |
| Апрель | Договор на поставку оборудования |
| Май | Договор подряда (пуско-наладочные работы и диспетчеризация) |
| Июнь | Проектирование и изготовление БМК серии МВКУ – 0,5Г, мощностью 0,126МВт, по адресу: Орловская область, п. Шахово |
| Июнь | Комплекс работ по производству блочно-модульной водогрейной котельной серии БМК СТМ заводской марки МВКУ – 2Г номинальной тепловой мощностью 2 МВт |
| Июль | комплекс работ по производству блочно-модульной водогрейной котельной серии БМК СТМ заводской марки МВКУ – 1Г номинальной тепловой мощностью 0,8 МВт |
| Август | поставка деаэратора производительностью 20,0 м3/ч |
| Сентябрь | проектные работы по объекту технического перевооружения котельной мощностью 6.449 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Клинский р-н |
